Været på "Castle Grande"

I Mannsberg Sogn og Fjordane.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.5  22.2   1/1/20 -23.9  10/1/21 5524    0  0.00   5  33   3/1/20   E880.26   89
2    -8.2   4.4  21/2/21 -22.2  11/2/21 1691    0  0.00   4  19  27/2/21 ENE893.05   80
3    -3.9   5.6  29/3/21 -15.0  17/3/21 2093    0  0.00   5  25   1/3/21 WNW885.59   88
4    -6.0  22.2   1/1/20 -23.9  10/1/21 6567    0  0.00   5  33   3/1/20 WNW882.76   86
5     2.8  18.9  30/5/21  -8.3   1/5/21 1876    0  0.00   3  12   5/5/21 ESE885.93   80
6     9.5  18.3  28/6/21   1.7  13/6/21 1663    0  0.00   3  17  15/6/21 WSW894.43   77
7    -3.6  22.8  23/7/21 -23.9  10/1/21 6285    0  0.00   5  33   3/1/20 ESE881.99   87
8     9.1  16.1  12/8/21   3.3  20/8/21 1147    0  0.00   3  12   7/8/21 WNW886.95   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.5  22.8  23/7/21 -23.9  10/1/2113017    0  0.00   4  25   1/3/21 WNW888.49   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.1  13.3    17:53   5.6     4:53   56    0  0.00   2   8     1:28 WNW879.84   75
2     8.8  13.3    14:35   3.9     4:10   56    0  0.00   2   8    16:47 WSW884.60   67
3     8.8  13.3    13:29   5.0     3:43   56    0  0.00   2   9    13:03 WSW888.48   69
4     9.8  15.6    15:35   4.4     4:58   55    0  0.00   2   8    15:26  SW891.12   76
5    10.4  14.4    15:03   6.7     5:43   55    0  0.00   3  10    15:57 ESE890.84   75
6     9.6  13.9    14:38   6.7     4:24   55    0  0.00   4  11    15:47 ENE890.42   82
7     9.6  12.2    15:56   7.8    23:49   55    0  0.00   6  12    11:46 ESE887.41   80
8    10.3  15.0    15:27   7.2     3:35   55    0  0.00   2   8     2:17 ENE883.37   78
9    10.9  15.0    16:03   7.2     5:16   54    0  0.00   3   8    10:58 ENE887.50   80
10   11.1  15.6    15:01   8.9     4:11   54    0  0.00   2   7    15:33 WSW890.39   88
11   11.8  15.6    14:33   8.3     5:05   53    0  0.00   2   8    13:19 WSW892.71   86
12   12.0  16.1    16:31   8.9     3:25   53    0  0.00   2   7    14:32 ESE894.13   79
13    9.8  13.9    11:40   6.1    23:14   55    0  0.00   2   9    23:28 WNW890.62   87
14    6.6   8.3    11:40   5.0    22:09   58    0  0.00   4  11    19:57 WNW884.10   93
15    6.9  10.6    15:23   5.6     0:00   58    0  0.00   3  10     3:20 WNW882.39   89
16    7.8  11.1    15:24   5.6     0:00   57    0  0.00   2   7    15:01 ESE883.75   90
17   10.5  15.0    15:10   5.6     5:36   54    0  0.00   3   8    11:53  SW885.51   76
18    7.2  10.0    16:04   5.0    23:57   58    0  0.00   4  10    21:52 WNW879.20   91
19    5.8   8.9    16:22   3.9     4:49   59    0  0.00   5  11     7:13 WNW880.94   86
20    6.1   8.9    13:33   3.3     6:07   59    0  0.00   4   8     0:01 WNW888.19   83
21    5.5  10.0    11:32   3.3     6:50   30    0  0.00   2   8    11:50 WSW893.92   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.1  16.1  12/8/21   3.3  20/8/21 1147    0  0.00   3  12   7/8/21 WNW886.95   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      21:09     4/6/21         22      20:45     4/6/21        292
Wind Speed                   25      20:04     1/3/21          0       1:07     1/1/21          4
Wind Gust                    25      20:04     1/3/21          0       3:00     1/1/21          6
Humidity                    100       3:35    27/2/21         24      13:19    31/5/21         81
Out Temp                   22.8      15:44    23/7/21      -23.9      17:08    10/1/21        0.5
Raw Barometer            909.28      11:34    12/2/21     843.25       2:28    22/1/21     888.50
Wind Chill                 22.8      15:44    23/7/21      -30.0       3:38    10/1/21       -3.0


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              337       3:01     1/8/21         67       0:00     1/8/21        292
Wind Speed                   12      11:46     7/8/21          0       2:29     1/8/21          3
Wind Gust                    12      11:46     7/8/21          0       3:40     1/8/21          5
Humidity                    100       4:51    11/8/21         45      13:34     3/8/21         82
Out Temp                   16.1      16:31    12/8/21        3.3       6:07    20/8/21        9.1
Raw Barometer            895.40      10:44    21/8/21     876.77       0:00     1/8/21     886.95
Wind Chill                 16.1      16:31    12/8/21       -2.0       6:16    20/8/21        7.6

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              337       5:32        157       0:37        248
Wind Speed                    8      11:50          0       0:36          2
Wind Gust                     8      11:50          0       0:40          3
Humidity                     98       8:04         69      11:59         89
Out Temp                   10.0      11:32        3.3       6:50        5.7
Raw Barometer            895.40      10:44     893.03       0:00     893.96
Wind Chill                  9.4      11:35        1.1       5:33        4.4

 


Dagens værdata.

21/8/21
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom Wind Chill
                    °        mps        mps          %         °C         mb         °C
0:00              247          1          4         87        6.1     893.03        6.1
0:30              292          3          4         87        6.1     893.03        3.8
1:00              292          3          4         87        6.1     893.37        3.8
1:30              292          1          3         88        5.0     893.37        4.9
2:00              315          1          4         88        5.6     893.37        4.8
2:30              315          0          0         90        4.4     893.37        4.4
3:00              292          1          2         90        5.0     893.37        4.2
3:30              292          1          2         91        4.4     893.71        3.5
4:00              247          1          3         92        5.0     893.37        4.9
4:30              247          0          2         93        4.4     893.37        4.4
5:00              247          1          2         96        3.9     893.37        2.9
5:30              315          2          2         95        3.9     893.37        1.8
6:00              292          1          3         93        3.9     893.71        2.9
6:30              292          1          2         93        3.9     893.71        2.9
7:00              247          1          2         95        3.3     894.04        3.1
7:30              247          1          2         97        3.9     894.04        3.7
8:00              247          0          3         97        3.9     894.38        3.9
8:30              247          3          3         98        5.0     894.38        2.4
9:00              225          2          4         96        6.1     894.72        4.4
9:30              247          3          4         89        7.2     894.72        5.4
10:00             202          3          5         84        7.8     894.72        6.1
10:30             225          4          5         82        7.8     895.06        5.0
11:00             225          3          5         77        8.9     895.06        7.1
11:30             225          4          6         72        9.4     895.40        7.1
12:00             225          5          8         69       10.0     895.40        7.6

 


Gårdagens værdata.

20/8/21
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom Wind Chill
                    °        mps        mps          %         °C         mb         °C
0:00              270          5          7         90        5.0     883.88        1.4
0:30              292          6          6         91        5.0     883.88        1.0
1:00              292          5          7         91        5.0     884.22        1.2
1:30              292          5          6         89        5.0     884.22        1.4
2:00              292          5          7         90        5.0     884.22        1.4
2:30              292          4          6         91        4.4     884.22        1.2
3:00              315          3          5         91        4.4     884.56        1.7
3:30              292          6          6         92        4.4     884.56        0.3
4:00              292          4          6         94        4.4     884.56        1.4
4:30              292          5          7         94        4.4     884.56        0.5
5:00              292          4          8         93        3.9     884.56        0.2
5:30              292          4          8         95        3.9     884.90        0.2
6:00              292          5          7         94        3.9     884.90       -0.2
6:30              292          6          6         94        3.9     885.24       -0.4
7:00              292          4          5         93        3.9     885.58        0.5
7:30              292          4          6         91        3.3     885.58       -0.2
8:00              315          3          5         91        3.3     885.92        0.8
8:30              292          5          6         89        3.9     886.26       -0.0
9:00              270          3          6         88        3.9     886.59        1.4
9:30              270          2          5         86        5.6     887.27        4.2
10:00             270          4          7         82        6.1     887.61        3.2
10:30             270          3          8         81        6.7     887.61        4.7
11:00             247          4          8         78        6.7     887.95        3.9
11:30             270          4          8         77        7.2     888.29        4.8
12:00             292          5          8         74        7.8     888.63        4.7
12:30             292          4          6         76        6.7     888.63        3.9
13:00             247          5          6         76        7.2     888.96        4.0
13:30             247          5          7         73        8.3     889.30        5.4
14:00             247          4          7         73        7.8     889.30        5.5
14:30             247          3          8         73        8.3     889.64        6.7
15:00             247          4          8         72        8.3     889.98        5.9
15:30             247          4          8         71        8.9     889.98        6.6
16:00             292          2          7         72        8.3     890.66        7.1
16:30             247          4          7         71        8.9     890.66        6.4
17:00             247          3          7         73        8.3     890.66        6.4
17:30             270          4          5         73        8.3     891.00        6.2
18:00             270          2          5         74        8.3     891.00        7.4
18:30             270          3          6         75        8.3     891.00        6.7
19:00             247          3          5         75        7.8     891.00        6.1
19:30             292          5          7         77        7.2     891.33        4.2
20:00             292          4          5         78        7.2     891.67        4.6
20:30             292          4          5         79        7.2     891.67        4.6
21:00             292          4          5         80        6.7     891.67        3.7
21:30             292          3          5         83        6.1     892.01        3.8
22:00             292          4          4         83        6.7     892.35        4.1
22:30             292          4          5         83        6.7     892.35        3.7
23:00             292          4          5         85        5.6     892.69        2.8
23:30             292          3          4         87        5.6     892.69        3.4

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00